社名 | 杏林製薬株式会社 (英文:KYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd. ) |
---|---|
事業内容 | 医薬品の製造販売 |
本社所在地 | 〒101-8311 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ(受付16階)(アクセスマップ) |
代表電話番号 | 03-3525-4711 |
創業 | 大正12年 (1923年) |
設立 | 昭和15年 (1940年) |
発行済株式総数 | 7,426万8千株 |
資本金 | 43億17百万円 |
従業員数 | 1,471名(2021年3月31日 現在) |
役員
代表取締役会長 | 穂川 稔 |
---|---|
代表取締役社長 | 荻原 茂 |
取締役 | 荻原 豊 大野田 道郎 萩原 幸一郎 柳島 盛雄 |
監査役 | 松本 臣春 玉置 修吾 |
上席執行役員 | 高橋 敬 村上 浩二 伊藤 洋 |
執行役員 |
辰巳 哲夫 安江 徳太郎 玉山 俊行 谷内 誠 小尾 紀行 濱田 佳津宏 加治 貴章 田村 徳昭 下川 泰幸 石山 順一 黒瀬 保至 |
関連会社
ActivX Biosciences, Inc.
社長 | Hugh Rosen |
---|---|
資本金 | 1US$(出資比率100%) |
本社所在地 | 11025 N. Torrey Pines Rd. La Jolla, CA 92037, United States |
事業内容 | 医薬品の候補化合物の探索研究と化合物の評価 |
ウェブサイトURL | http://www.activx.com/ |
Kyorin Europe GmbH
マネージングディレクター | 加藤 誠司 |
---|---|
資本金 | 5万ユーロ (出資比率100%) |
本社所在地 | Kaiserstrasse 8,60311 Frankfurt am Main, Germany |
事業内容 | 他社技術等の調査・分析、臨床試験に関する情報収集 |